Luchtvervuiling langs de A12

Rijkswaterstaat rekent de lucht langs de A12 schoon, maar je zult maar in Nieuwegein, Hoograven of Lunetten wonen

Bij de berekeningen van luchtvervuiling wordt gebruik gemaakt van voorgeschreven modellen. De uitkomst van deze modellen hangt sterk af van de invoer. Een standaard uitspraak van modellenbouwers is "garbage in - garbage out (gigo)" (stop er onzin in en er komt onzin uit).
Volgens Rijkswaterstaat komt er op de A12 tussen knooppunten Oudenrijn en Lunetten in 2011 geen stagnatie meer voor. Dit wordt in het model ingevoerd en dan wordt volgens het model langs de A12 overal aan de luchtkwaliteitsnorm voldaan. Het model houdt zich netjes aan de gigo regel. De lucht langs de A12 wordt schoongerekend, maar voldoet waarschijnlijk in werkelijkheid helemaal niet aan de normen. Er hoeft dan ook niets aan de luchtvervuiling gedaan te worden, maar de bewoners zijn het slachtoffer.

Spreekt de minister de waarheid?

Wij gaan ervan uit dat stagnatie en file hetzelfde is. Dat wordt voorgeschreven in de [Infomil Toelichting, januari 2011], waaruit we citeren:
Een waarde tussen 0 en 1 invullen
= 0: bij geen stagnatie / files
> 0: bij stagnatie / files.
Het betreft de etmaalgemiddelde fractie van de verkeersintensiteit van licht verkeer dat stagneert.
De minister van infrastructuur en milieu spreekt dan ook enkele dagen na het verschijnen van die publicatie onwaarheid als zij zegt: “Een stagnatiefactor van nul betekent niet dat er nul aan files wordt meegenomen.” ( Tweede Kamer, algemeen overleg, 9 februari 2011)

Links naar het monitoringstool (het ministerie spreekt ook wel over het monitoringtool) vindt u links. naar boven

De snelheid van het verkeer

146 geselecteerde wegvakken Een van de belangrijkste invoergegevens voor het rekenmodel voor luchtvervuiling is de doorstroming van het verkeer. Deze wordt voor stadswegen uitgedrukt door een snelheidstype en een stagnatiefactor, welke afhankelijk zijn van bijvoorbeeld filevorming. Voor snelwegen echter wordt altijd een vast snelheidstype gebruikt. In het door de minister voorgeschreven model is dat vaste type "Typisch snelwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 65 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde km.". Bij een gemiddelde snelheid van 65 km/h zijn auto's precies het schoonst (zie onze pagina over snelheidseffecten). In werkelijkheid rijden de auto's veel harder of, in files, juist veel langzamer. De lucht is dus veel vuiler dan wat wordt berekend. Een auto in file stoot ruim tweemaal zoveel luchtvervuiling uit als een auto die constant 80 km/h rijdt.
Nu kan er in het model wel een zogenaamde stagnatiefactor worden ingevoerd. Deze stagnatiefactor geeft min of meer aan hoevaak er een file op de weg staat. Rijkswaterstaat maakt geen gebruik van die factor, althans niet in 2011. In 2011 rijdt het verkeer voor de luchtvervuilingsberekeningen dus goed door. In 2009 daarentegen waren er volgens Rijkswaterstaat wel files. Alleen al door de files weg te schrijven lijkt het alsof de lucht schoner wordt.naar boven

De monitoringstool

Om in de gaten te houden of Nederland aan de Europese normen voor luchtvervuiling gaat voldoen heeft het ministerie van infrastructuur en milieu de zogenaamde "monitoringstool" ontwikkeld. Via een bijbehorende website kan iedereen bekijken wat de invoer is van de modellen, en de uitvoer ervan. KvU heeft deze site gebruikt. naar boven

In-en uitvoer volgens de monitoringstool

Het bovenstaande plaatje is geproduceerd met de monitoringstool. De A12, tussen knooppunten Oudenrijn en Lunetten, is geselecteerd. De monitoringstool laat zien welk snelheidstype voor dat wegdeel is ingevoerd. Dat is nog wel wat gecompliceerd: zie onderstaande tabel. De tabel is gericht op de A12, maar ter vergelijking is een stukje Europalaan toegevoegd. Een aantal wegvakken bij knooppunt Lunetten vallen qua naamgeving onder de A27. Merk op hoeveel detail is aangebracht in de wegvakindeling; om bijvoorbeeld het wegvak Europalaan op bovenstaand kaartje te onderscheiden is een vergrootglas nuttig; zo groot dus zijn de diverse wegvakken vaak. Elk stukje rijstrook is afzonderlijk aanwezig. De tabel laat zien dat ingevoerd is dat het verkeer op alle rijkswegvakken qua snelheidstype "typisch snelwegverkeer" (dus type a) is. Overigens zij opgemerkt dat de minister van infrastructuur en milieu heeft voorgeschreven dat dit type wordt gebruikt. Rijkswaterstaat handelt dan ook in opdracht van de minister.
Het monitoringstool geeft nog veel meer informatie dan in onderstaande tabel vermeld. In hert bijzonder voert Rijkswaterstaat voor 2011 in dat er geen stagnatie optreedt. In 2009 waren er volgens Rijkswaterstaat nog wel files. Zo is voor het wegvak dat in de tabel oranje is gekleurd voor 2009 ingevoerd dat vrachtverkeer ruim 30% van de tijd in file rijdt, en personenwagens 29%. Deze getallen zijn in de tabel opgenomen. We hebben dit voor slechts 1 wegvak gedaan omdat het tamelijk veel werk is om deze gegevens aan de monitoringstool te onttrekken; maar hetzelfde kan dus gedaan worden voor vrijwel elk wegvak in de onderstaande tabel.
In Hoograven geen NO2 overschrijdingLinks ziet u een tweede plaatje dat met de monitoringstool is gemaakt. Het geeft de berekende luchtvervuiling (als concentratie NO2) op een aantal rekenpunten in 2011, dus als er volgens Rijkswaterstaat geen files meer staan. Nergens langs de A12 wordt de norm van 40 µg/m3 overschreden: alle punten zijn blauw of zelfs groen gekleurd. Langs de Europalaan zijn gele, rode en zelfs paarse bolletjes te zien. De Europalaan is viezer dan de A12. Dit is natuurlijk uiterst onwaarschijnlijk.
Het model gedraagt zich volgens de standaardregel "garbage in - garbage out". Omdat er onzin in gaat komt en onzin uit.naar boven

Gevolgen

De schade die luchtvervuiling aanricht bij omwonenden wordt in principe enigszins beperkt door de Europese normen. Zelfs als aan die normen wordt voldaan sterven er overigens in Utrecht dagelijks 1 of 2 mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling door het verkeer. Het gaat daarbij natuurlijk om de ingeademde, dus werkelijke luchtvervuiling. Berekeningen doen er niet toe. Maar door te berekenen dat de luchtvervuiling aan de Europese norm voldoet wordt voorkomen dat er maatregelen getroffen moeten worden om onze gezondheid te beschermen. Het doet er in het Nederlandse systeem daarbij niet toe of de werkelijke luchtvervuiling aan de norm voldoet; als het model maar uitrekent dat de lucht schoon genoeg is.naar boven

Conclusie

Als de lucht langs de Europalaan al niet aan de norm voldoet, dan is het waarschijnlijk dat ook de lucht langs de A12 te vies is. Maar Rijkswaterstaat stelt de invoer van het rekenmodel in opdracht van de minister van infrastructuur en milieu zo in dat de lucht langs de A12 schoongerekend kan worden, waardoor het lijkt alsof aan de norm wordt voldaan. De gezondheid van omwonenden speelt geen rol. naar boven

Tabel van wegvakken

Onderstaande tabel is ontleend aan de monitoringstool. Voor alle 146 wegvakken die in bovenstaand plaatje blauw gekleurd zijn worden in de tabel gegeven:
  1. Segmentnummer: onder dit nummer is het wegvak ingevoerd in de database van het ministerie
  2. Straatnaam, bij rijkswegen ook: naam van het knooppunt of naam en nummer van de afslag
  3. Nummer van de rijksweg
  4. Gemeente (verantwoordelijk voor het bestemmingsplan)
  5. Wegbeheerder : G(emeente) of R(ijk)
  6. Wegtype: 92 is weg door open terrein; 93 en 94 zijn snelweg, waarbij op type 94 dynamisch verkeersmanagement wordt toegepast
  7. Snelheidstype: c is normaal stadsverkeer, a is “snelweg algemeen”: Typisch snelwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 65 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde km.
  8. Hoogte van het wegdek boven de omgeving
  9. Maximum snelheid
  10. Maximum snelheid voor vrachtwagens
  11. Voor 1 wegvak is nog de stagnatiefactor voor personen- en vrachtverkeer gegeven, zoals Rijkswaterstaat die gebruikte in 2009. Ook op de meeste andere wegvakken waren er volgens Rijkswaterstaat files. In 2011 echter zijn alle files verdwenen, althans volgens Rijkswaterstaat.
segment straatnaam A gemeente beheerder
wegtype snelheids-
type
hoogte
wegdek
maxsnelh
personen
maxsnh
vrachtw
stagnatie
personen 2009
stagnatie
vrachtw 2009
naar boven
789259 Europalaan   Utrecht G 92 c 0 70 70
1064946 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 3 100 80
1064949 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 3 100 80
1064952 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 3 80 80 0,2481 0,3058
1064953 NIEUWEGEIN16 012 Utrecht R 93 a 3 80 80
1064955 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 4 100 80
1064957 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 4 100 80
1064960 NIEUWEGEIN16 012 Utrecht R 93 a 4 80 80
1064968 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 5 100 80
1064969 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 5 100 80
1064972 NIEUWEGEIN16 012 Utrecht R 93 a 3 80 80
1064973 KPOUDENRIJN 012 Utrecht R 94 a 5 80 80
1064979 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 7 100 80
1064981 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 7 100 80
1064986 KPOUDENRIJN 012 Utrecht R 94 a 9 80 80
1064988 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 7 80 80
1064989 NIEUWEGEIN16 012 Utrecht R 93 a 7 80 80
1064990 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 8 100 80
1064991 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 8 100 80
1064997 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 9 80 80

naar boven
1065000 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 9 100 80
1065019 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 10 80 80
1065027 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 11 100 80
1065031 NIEUWEGEIN16 012 Utrecht R 93 a 10 80 80
1065044 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 12 80 80
1065072 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 13 80 80
1065084 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 11 80 80
1065092 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 12 80 80
1065103 UTRECHT17 012 Utrecht R 93 a 9 80 80
1065104 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 10 80 80
1065121 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 9 80 80
1065124 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 8 80 80
1065125 UTRECHT17 012 Utrecht R 93 a 9 80 80
1065136 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 7 80 80
1065141 UTRECHT17 012 Utrecht R 93 a 6 80 80
1065151 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 8 100 80
1065152 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 8 100 80
1065153 UTRECHT17 012 Utrecht R 93 a 4 80 80
1065161 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 7 100 80
1065162 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 7 100 80

naar boven
1065164 UTRECHT17 012 Utrecht R 93 a 6 80 80
1065188 UTRECHT17 012 Utrecht R 93 a 7 80 80
1065208 UTRECHT17 012 Utrecht R 93 a 0 80 80
1065218 UTRECHT17 012 Utrecht R 93 a 0 80 80
1065233 UTRECHT17 012 Utrecht R 93 a 4 80 80
1065269 UTRECHT17 012 Utrecht R 93 a 6 80 80
1065283 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1065312 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 7 80 80
1065313 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 7 100 80
1065317 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 6 100 80
1065318 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1065356 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1065357 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 6 80 80
1065361 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 6 100 80
1065365 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 6 80 80
1065366 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1065367 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 6 100 80
1065380 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 6 80 80
1065389 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 5 80 80
1065398 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 5 80 80

naar boven
1065399 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 2 80 80
1065457 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1065481 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 1 80 80
1065483 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1065487 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 6 100 80
1065489 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1065491 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 6 100 80
1065492 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 6 100 80
1065494 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1065500 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 1 80 80
1065506 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1065509 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1065512 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 3 80 80
1065522 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 4 80 80
1065531 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 5 100 80
1065548 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 4 80 80
1065557 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 5 80 80
1065560 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 5 100 80
1065564 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 5 100 80
1065567 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 5 80 80

naar boven
1065568 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 4 80 80
1065570 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 4 80 80
1065574 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 4 80 80
1065578 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 4 100 80
1065581 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 4 100 80
1065593 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 3 80 80
1065601 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 3 80 80
1065604 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 3 100 80
1065606 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 3 100 80
1065620 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 2 100 80
1065623 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 2 100 80
1065692 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 93 a 1 100 80
1065693 RIJKSWEG 012 Utrecht R 93 a 1 100 80
1065702 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 93 a 5 100 80
1065703 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 93 a 5 80 80
1065709 RIJKSWEG 012 Utrecht R 93 a 1 100 80
1065721 KPLUNETTEN 027 Utrecht R 93 a 5 100 80
1065722 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 93 a 6 80 80
1065733 KLUNETTEN 012 Utrecht R 93 a 1 100 80
1065737 RIJKSWEG 012 Utrecht R 93 a 1 100 80

naar boven
1065741 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 93 a 6 100 80
1142158 KPOudenrijn 012 Utrecht R 93 a 3 80 80
1142159 KPOudenrijn 012 Utrecht R 93 a 3 80 80
1142160 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1142162 NIEUWEGEIN16 012 Utrecht R 93 a 5 80 80
1142163 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1142164 NIEUWEGEIN16 012 Utrecht R 93 a 6 120 80
1142166 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 11 100 80
1142167 NIEUWEGEIN16 012 Utrecht R 93 a 9 80 80
1142168 NIEUWEGEIN16 012 Utrecht R 93 a 9 80 80
1142169 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 12 80 80
1142170 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 11 100 80
1142171 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 11 100 80
1142172 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 11 100 80
1142173 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 12 80 80
1142174 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 7 80 80
1142175 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 7 100 80
1142176 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 7 100 80
1142177 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 7 80 80
1142178 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 7 100 80

naar boven
1142179 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 7 100 80
1142180 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 1 80 80
1142181 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1142182 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 2 80 80
1142183 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 7 100 80
1142184 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 6 100 80
1142185 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 5 80 80
1142186 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 1 80 80
1142187 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 6 80 80
1142188 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 7 100 80
1142189 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 6 100 80
1142190 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 5 80 80
1142191 HOOGRAVEN18 012 Utrecht R 93 a 2 80 80
1142192 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 2 80 80
1142193 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 1 100 80
1142194 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 1 100 80
1142195 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 3 80 80
1142196 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 2 80 80
1142197 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 1 100 80
1142198 RIJKSWEG 012 Utrecht R 94 a 1 100 80

naar boven
1142199 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 3 80 80
1142200 KPLUNETTEN 012 Utrecht R 94 a 3 80 80
1142201 RIJKSWEG 012 Utrecht R 93 a 1 100 80
1142202 KPLUNETTEN 027 Utrecht R 93 a 1 100 80
1142203 KPLUNETTEN 027 Utrecht R 93 a 1 100 80
1142204 RIJKSWEG 012 Utrecht R 93 a 1 100 80